Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
2,6 to. Volvo EC 25 | 1.850 | 125 | 140 |
Tieflöffel | 320 | 25 | 25 |
Grabenräumlöffel hydr. schw. | 420 | 35 | 35 |
5,7 to. Volvo EC 55 | 2.600 | 180 | 200 |
Tieflöffel | 320 | 25 | 25 |
Grabenräumlöffel hydr. schw. | 420 | 35 | |
10,7 to. Eurocomach ES 95 TR | 3.600 | 220 | 245 |
Tieflöffel für MS 08 | 420 | 25 | 25 |
Grabenräumlöffel hydr. schw. | 630 | 35 | 45 |
Steinsiebschaufel | 50 | 60 | 70 |
Zweischalengreifer | 1.050 | 60 | 75 |
Hydraulikhammer für MS 08 SW | 2.800 | 200 | 220 |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
4,75 to. Volvo L30 | 2050 | 125 | 140 |
Inkl. Schaufel 0,8m³ | |||
Ladegabel | 200 | 50 | 55 |
Bema Kehrbesen 2050mm | 950 | 60 | 85 |
5,1 to. Volvo L30B | 2.350 | 180 | 200 |
Inkl. Schaufel 1,0 m³ | |||
Ladegabel | 200 | 50 | 55 |
18,5 to. Volvo 110F | 5.200 | 250 | 220 |
Inkl. Ladeschaufel 3,8 m³ | |||
Ladegabel | 420 | 60 | |
1,4 to. LS Kompakttraktor | 2.500 | 90 | 110 |
Frontlader mit Schaufel und Ladegabel (o. An- und Umbau) | 400 | 50 | 60 |
Schneeräumschild und Streue | 2250 | 85 | 95 |
Uni-Container | 150 | 10 | 15 |
Bodenfräse 1,25m | 1500 | 85 | 100 |
Mulcher | 1750 | 90 |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Liebherr Tiurmdrehkran 35K. | 1.850 | 2.100 | Nach Vereinbarung |
36m Ausladung; 20m Hakenhöhe | |||
Inkl. 4-Str. Gehänge | |||
Inkl. Ladegabel | |||
Potain Kran IGO 32 | 1.650 | 1.900 | Nach Vereinbarung |
30m Ausladung; 22m Hakenhöhe | |||
Transport | Nach Vereinbarung | ||
Montage | Nach Aufwand | ||
Betonkübel 500 l | 250 | 450 | 25 |
Betonkübel 375 l | 225 | 350 | 25 |
Schüttsilo | 350 | 550 | 35 |
Arbeitsbühne | 700 | 40 | 50 |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Leica Hochbaulaser | 880 | 50 | 60 |
Aluminiumstativ | 110 | 10 | 15 |
Messlatte ausziebar 5m | 66 | 5 | 10 |
Nivelliergerät Leica | 440 | 25 | |
Fluchtstäbe rot/weiß 2m | 44 | 3 | 5 |
Präzisionsmessrad | 220 | 15 | 20 |
Radumfang 1m |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Wacker Rüttelplatte 6555 o. 6055 | 910 | 35 | 40 |
Gewicht: 495 kg | |||
Arbeitsbreite 710mm | |||
Vor- und Rücklauf | |||
Diesel | |||
Wacker Rüttelplatte 2540 H | 30 | 35 | 40 |
Gewicht: 154 kg | |||
Arbeitsbreite 400mm | |||
Vor- und Rücklauf | |||
Diesel | |||
Wacker Rüttelplatte 2050 | 25 | 30 | 35 |
Gewicht: 103 kg | |||
Arbeitsbreite 500mm | |||
Vorlauf | |||
Gummiplatte | 6 | 7 | |
Benzin | |||
Wacker Stamper BS 62Y | 20 | 30 | 35 |
Gewicht: 66kg | |||
Zweitakter | |||
Terratest 4000 | 350 | 50 | 75 |
Terratest 4000 Leichtes Fallgewicht |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Endress ESE 20 YW/MS | 1.350 | 60 | 70 |
Leistung: 17,9 kW Dauerleistung |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Elektroheizgebläse | 500 | 22 | 25 |
Trotec TDS 75 | |||
Anschluss: 400 Volt | |||
Leistung: 15 kW | |||
Elektroheizer Heylo DE 2 XL | 150 | 12 | 15 |
Anschluss: 230 Volt | |||
Entfeuchtungsgerät Remko | 600 | 20 | 25 |
AMT 50 | |||
Anschluss: 230 Volt | |||
Leistung: 55l/Tag |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Cedima Mauersteinsäge | 1.350 | 60 | 70 |
CTS 375 | |||
Blattdurchmesser: 900mm | |||
Schnitttiefe: 370mm | |||
Diamantblätter nach Verschleiß | |||
Cedima Tischsäge | 850 | 30 | 35 |
CTS 81 L2850 | |||
Blattdurchmesser: 350 mm | |||
Schnitttiefer: 120mm | |||
Diamantblätter nach Verschleiß | |||
Wacker Benzintrennschneider | 1500 | 35 | 40 |
BTS 635s | |||
Diamantblätter nach Verschleiß | |||
WEKA Kernbohrgerät DK 32 | |||
Mit Ständer | |||
Bohrkronen: | Nach Verschleiß | Nach Verschleiß | Nach Verschleiß |
35,55,105,155,200,300mm | Mind. 55,--€ | Mind. 55,--€ | Mind. 55,--€ |
WEKA Handbohrgerät | 1500 | 55 | |
Pflastersteinbrecher | 260 | 15 | 20 |
handbetrieben |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Lissmac Mauerarbeitsbühnen | 2850 | 120 | 250 |
MAB 2800 | |||
Höhe: bis 2,00m | |||
Traglast: 3,0 to. | |||
Lissmac Mauerarbeitsbühnen | 3250 | 130 | 275 |
MAB 3000 | |||
Höhe: bis 2,00m | |||
Traglast: 3,0 to. |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Wacker Innenvibrator | 1300 | 25 | 30 |
Durchmesser: 65mm | |||
Alu-Rüttelbohle elektrisch | 390 | 25 | 30 |
Breite: 2m |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Bauwagen 4-8 Personen | 520 | 20 | 30 |
Bürocontainer 20 Fuss | 1050 | 40 | 60 |
Inkl. Fenster und Türe | |||
Materialcontainer 2,1x2,17x2,15 | 550 | 20 | 30 |
Planhäuschen | 90 | 2 | 3 |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Kärcher Naß-Trockensauger NT 65f | 770 | 40 | 45 |
Behälterinhalt: 65l | |||
Kärcher Trockensauger | 540 | 35 | |
Kärcher Kehrmaschine | 1.870 | 100 | 120 |
KMR 1000 | |||
Kärcher Hochdruckreiniger HDS | 1.540 | 70 | 75 |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Tsurumi Tauchpumpe LB - 480A | 440 | 25 | 30 |
Anschluss: 230 Volt - C-Schlauch | |||
20m C-Schlauch | 3 | 4 | 5 |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Agria Gartenfräse | 1.400 | 60 | 70 |
Messerbalken anstatt Fräse | 200 | 10 | 20 |
Benzinvertikutierer | 550 | 25 | 35 |
Arbeitsbreite 45cm | |||
Rasenwalze 60cm | 220 | 13 | 15 |
AS Mulcher | 1.400 | 60 | 70 |
Arbeitsbreite 65cm | |||
Rasenmäher Stihl Akku | 280 | 15 | 20 |
Arbeitsbreite: | |||
Zweimann-Erdbohrgerät | 770 | 40 | 45 |
Inkl. 1 Bohrer |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Müba Schuttrohre 1,10m | 66 | 4 | 5 |
Müba Einfülltrichter | 66 | 6 | 8 |
Elektro Hochhubwagen | 1320 | 70 | |
Hubhöhe ca. 2m | |||
Gabelhubwagen | 220 | 15 | 20 |
Tragkraft: 2 to. |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Stahlrohrstützen Gr. 2 lackiert | |||
Kopfhalter verz. Für DOKA Träger | |||
Dreifuß für Stahlrohrstützen | |||
Holzträger | |||
Schrägstützen für Gerüst/ Schalung | |||
Abschalstütze für Bodenplatte | |||
Baudielen 50mm | |||
Baubretter 21mm | |||
Kantholz 10/10 | |||
Kantholz 10/12 | |||
Gerüstböcke 120 - 195cm | |||
Bauzaun verzinkt 3,50x2,00 m | |||
Bauzaunfuß | |||
Bauzaunpalette |
Monatsmiete €/Monat | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | |
---|---|---|---|
Plettac Stahlgerüst SL 70 per m² | 8,50 | ||
Auslegerkonsolen für Gerüst per lfdm. | 24 | ||
MEVA Aluschalung | 7% vom Warenwert |
Der Preis ist netto und bezieht sich auf die einfach gefahrenen km für einen Auftrag. Die Preise unten gelten nur für den reinen Maschinentransport.Bei Verzögerungen beim Be- oder Entladen, ab 15 Minuten, wird für jede Viertelstunde 28,--€ netto fällig.
Die Kilometer werden ab dem Lager Eschenau gerechnet.
Fahrzeug | Kilometer 0-10 | Kilometer 20-30 | Kilometer 30-40 | Kilometer 50-60 |
---|---|---|---|---|
MAN Pritsche bis 3,5 to. | 120 | 180 | 220 | 250 |
SUV | 100 | 140 | 180 | 210 |
SUV mit Tandemhänger 3,5 to. | 135 | 210 | 250 | 275 |
MAN LKW mit Kran | 145 | 215 | 255 | 285 |
MAN LKW mit Kran und Tieflader | 195 | 265 | 305 | 335 |
DEDI Bau GmbH
Pettensiedeler Straße 15
90542 Eckental
Kontaktdaten:
Telefon: 09126 2899030
Telefax: 09126 2899039
E-Mail: info@dedibau.de
Öffnungszeiten Büro & Bauelementeausstellung:
Samstag nach Vereinbarung